Все продавцы
Статистика продаж
Последние 7 дней – 21 заказов на сумму 24 084 руб
Последние 30 дней – 107 заказов на сумму 104 218 руб
| № | Продавец | Город | Всего книг | Срок торговли | Всего заказов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3abook | Москва | 2993 | Лет: 5, месяцев: 9 | 450 |
| 2 | ABC | Тольятти | 9143 | Лет: 5, месяцев: 8 | 2661 |
| 3 | akhmetov | Казань | 827 | Лет: 5, месяцев: 5 | 227 |
| 4 | an68 | Сарапул | 2497 | Лет: 5, месяцев: 5 | 301 |
| 5 | Huronnn | Казань | 1554 | Лет: 6, месяцев: 3 | 548 |
| 6 | Iskander | Тольятти | 13734 | Лет: 3, месяцев: 11 | 1637 |
| 7 | laparastyapa | Санкт-Петербург | 9853 | Лет: 5, месяцев: 9 | 2594 |
| 8 | MirVokrugKnig | Тверь | 1802 | Лет: 5, месяцев: 5 | 668 |
| 9 | Pereplet | Москва | 10157 | Лет: 5, месяцев: 5 | 2220 |
| 10 | Semart | Санкт-Петербург | 706 | Лет: 4, месяцев: 7 | 1780 |
| 11 | Solmo | Ростов-на-Дону | 6490 | Лет: 6, месяцев: 8 | 696 |
| 12 | Spining | Орск | 5452 | Лет: 4, месяцев: 10 | 708 |
| 13 | Valk | г. Санкт-Петербург | 2701 | Лет: 6, месяцев: 6 | 4842 |
| 14 | Volgabook | Волгоград | 5117 | Лет: 5, месяцев: 3 | 1751 |


